ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| رانا پلاس | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| تارا دستی V1 | ۹۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| هایما 7X | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ری را | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۳.۵۳%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
سایپا |
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| اطلس G | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۷۱۴,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک RS | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک S | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۰۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| کوییک GXR | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| شاهین GL | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۶۵۳,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| سایپا 151 | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |  |
| وانت زامیاد | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کارون | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| X55 پرو | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| آریزو6 جیتی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| آریزو 8 | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| فونیکس FX | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| اکستریم LX | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| اکستریم TXL | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| اکستریم VX | ۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
کرمان موتور |
| بک X3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| جک J4 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| جک SR3 | به زودی | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| جک EJ7 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کیامسی J7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کیامسی A5 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| کیامسی X5 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کیامسی T8 | ۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کیامسی T9 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
بهمن موتور |
| رسپکت 2 | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ون اینرودز | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| کاپرا U | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۳.۰۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هونگچی H5 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| هاوال H6 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| بیوایدی سانگ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| مزدا3 | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| بایک X55 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| تیگارد X35 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| لاماری ایما | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| لاماری هیبرید | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| فردا SX5 | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| فردا 511 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |