قیمت کوییک صفر دنده ای ۱۴۰۰ طی یک روز ۱۰ میلیون ارزان شد. همچنین کوییک R صفر یک روزه ۵ میلیون کاهش داشته است. قیمت کوییک S صفر نیز همین مقدار کاهش را ثبت کرده است. قیمت کوییک R صفر هم ۱۵ میلیون ریزش داشته است که از همه مدل ها بیشتر ارزان شده است.
قیمت بازار انواع خودرو کوییک
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
