قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند. قیمت هر متر خانه در منطقه وزرا، آرژانتین متری ۱۲ میلیون، یافت آباد متری ۱۳ میلیون و شهر ری متری ۱۷ میلیون تومان اعلام شده است که از ارزان ترین مناطق تهران به شمار میرود.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | اقدسیه شهرک گلستان | 250 | 3 | 4 | 144٬000٬000 |
2 | اشرفی اصفهانی | 100 | 1 | 2 | 62٬000٬000 |
3 | ظفر، زرگنده | 90 | 2 | 10 | 65٬341٬000 |
4 | تهرانپارس غربی | 205 | 1 | 1 | 69٬000٬000 |
5 | شهران شمالی | 45 | 4 | 15 | 55٬111٬000 |
6 | وزرا، آرژانتین | 66 | 1 | 5 | 12٬121٬000 |
7 | پیچ شمیران | 100 | 1 | 30 | 33.000.000 |
8 | رسالت کرمانی | 89 | 2 | 20 | 32٬584٬000 |
9 | شمشیری مهراباد | 33 | 1 | 23 | 22٬121٬000 |
10 | بریانک | 87 | 2 | 18 | 20.990.000 |
11 | میدان قزوین مازندران | 90 | 4 | 1 | 17.100.000 |
12 | میدان شهدا مترو | 50 | 7 | 3 | 34٬466٬000 |
13 | بلوار ابوذر پل چهارم و پنجم | 100 | 5 | 7 | 33.000.000 |
14 | نبرد جنوبی | 100 | 1 | 4 | 21.070.000 |
15 | افسریه | 64 | 5 | 15 | 35٬100٬000 |
16 | خزانه | 100 | 2 | 1 | 26.500.000 |
17 | آزادی | 112 | 3 | 4 | 33.721.000 |
18 | یافت آباد | 72 | 2 | 2 | 13٬194٬000 |
19 | عبدل آباد | 100 | 2 | 12 | 33.000.000 |
20 | شهر ری | 52 | 3 | 15 | 17٬692٬000 |
21 | چیتگر، شهید خرازی | 100 | 2 | 2 | 26٬937٬000 |
22 | شهرک راه آهن | 110 | 2 | 4 | 45٬455٬000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران