قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش اندک همراه است.
قیمت خودرو برای دومین روز متوالی روند نزولی دارد. امروز پنجشنبه یازدهم شهریور ۱۴۰۰ پژو پارس اتوماتیک با کاهش چهار میلیون تومانی، بیشتر از دیگر مدلهای داخلی ارزان شده است.
بسیاری از دیگر محصولات پرفروش داخلی مثل تیبا، کوئیک، سمند، پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و دنا نیز بین یک تا سه میلیون تومان از روز گذشته قیمت کمتری دارند.
خودروهای مونتاژی این دو کارخانه هم با کاهش قیمت در بازار خرید و فروش میشوند. سیتروئن و هایما S۵ هر کدام ۲۰ میلیون تومان و چانگان و کیا سراتو ۱۰ میلیون تومان کمتر از روز چهارشنبه ارزشگذاری شدهاند.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 235.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 245.000.000 |
پژو 405 GLX | 227.000.000 |
پژو پارس ساده | 252.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 270.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 237.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 252.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 300.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 297.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 312.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 410.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 425.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 327.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 342.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 342.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 462.000.000 |
رانا LX | 225.000.000 |
رانا پلاس | 235.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 302.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 312.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 412.000.000 |
هایما s7 توربو | 600.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 155.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 139.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 133.000.000 |
ساینا | 141.000.000 |
ساینا 1400 | 147.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 138.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 148.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 153.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 160.000.000 |
کوییک دنده ای | 166.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 173.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 940.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 272.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | 385.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.100.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.600.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.830.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.400.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.650.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.950.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.120.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |