در روزی که معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت خبر از تصویب آئین نامه واردات در هفته جاری داد، بازار با اندکی تغییر رویکرد نسبت به آخرین روز معاملات هفته گذشته شاهد افزایش قیمت برخی مدل خودروها بود. حالا باید دید با عملی شدن وعده معاون وزیر بازار چه واکنشی به آن نشان میدهد.
در ادامه قیمت خودروهای سایپا، ایران خودرو و خارجی آمده است؛

قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد
قیمت محصولات سایپا امروز نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و تیبا با قیمت مشابه روز گذشته ۲۰۲ میلیون تومان، تیبا دو با قیمت ۲۰۹ میلیون تومان و تیبا دو پلاس هم با ۲۱۱ میلیون تومان به فروش رسیدند. کوییک دندهای هم امروز مشابه روز گذشته با قیمتا ۲۰۷ میلیون تومان به فروش رسید.
| خودرو | قیمت شنبه | قیمت امروز |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۴ میلیون تومان | ۲۰۴ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۷ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۲ | ۱۷۹ میلیون تومان | ۱۷۹ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ | ۱۸۱ میلیون تومان | ۱۸۱ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تومان |
| تیبا | ۲۰۲ میلیون تومان | ۲۰۲ میلیون تومان |
| تیبا ۲ | ۲۰۹ میلیون تومان | ۲۰۹ میلیون تومان |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۱ میلیون تومان | ۲۱۱ میلیون تومان |
| ساینا | ۲۰۸ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تومان |
| ساینا S | ۲۱۶ میلیون تومان | ۲۱۶ میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | ۲۰۷ میلیون تومان | ۲۰۷ میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
| سیتروئن C3 | یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان |
| چانگان CS35 | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
| وانت زامیاد | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی | یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان |
| آریو | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۸۵ میلیون تومان |
| شاهین | ۳۶۵ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تومان |
قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد
قیمت سمند LX امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و به ۳۱۲ میلیون تومان رسید. سمند EF۷ هم با یک میلیون تومان کاهش قیمت امروز ۳۵۳ میلیون تومان بود.
دنا تیپ یک امروز یک میلیون تومان ارزانتر از روز گذشته بود و به ۴۰۷ میلیون تومان رسید. در حالیکه دنا پلاس توربو اتوماتیک با سه میلیون تومان افزایش قیمت امروز ۵۰۸ میلیون تومان بود. پژو ۴۰۵ امروز دو میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به ۲۹۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ صندوقدار هم امروز با دو میلیون تومان کاهش قیمت به ۳۵۵ میلیون تومان رسید.
| خودرو | قیمت شنبه | قیمت امروز |
| وانت آریسان | ۲۶۰ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان |
| سمند LX | ۳۱۳ میلیون تومان | ۳۱۲ میلیون تومان |
| سمند EF7 | ۳۵۴ میلیون تومان | ۳۵۳ میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانهسوز | ۴۱۸ میلیون تومان | ۴۱۸ میلیون تومان |
| سمند سورن ELX | ۳۰۵ میلیون تومان | ۳۰۵ میلیون تومان |
| دنا تیپ یک | ۴۰۸ میلیون تومان | ۴۰۷ میلیون تومان |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۲ میلیون تومان | ۴۹۲ میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۵ میلیون تومان | ۵۰۸ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۲۹۲ میلیون تومان | ۲۹۰ میلیون تومان |
| پژو پارس | ۳۱۴ میلیون تومان | ۳۱۴ میلیون تومان |
| پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۵ میلیون تومان | ۴۴۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۸ میلیون تومان | ۳۹۷ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۱۰ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
| رانا LX | ۲۶۵ میلیون تومان | ۲۶۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۲۹۵ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای | ۴۵۴ میلیون تومان | ۴۵۴ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۳ میلیون تومان | ۳۰۳ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | – | – |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۷ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ | ۴۹۵ میلیون تومان | ۴۹۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
| هایما S5 | ۷۸۰ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
| هایما S7 | ۹۱۵ میلیون تومان | ۹۱۵ میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان |
| پژو ۵۰۸ | دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |