لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 44,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23+ | 51,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 51,100,000 تا 64,780,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | 33,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22+ 5G | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 58,400,000 تا 105,880,000 تومان |
سامسونگ +Galaxy S24 | از 51,500,000 تا 62,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 53,500,000 تا 54,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 82,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 59,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 54,480,000 تا 64,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 23,840,000 تا 25,700,000 تومان |
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | – |
هواوی Mate 60 Pro | – |
هواوی P60 Pro | – |
هواوی Mate 60 Pro plus | – |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | – |
هواوی nova 11i | از 7,950,000 تا 8,119,000 تومان |
هواوی Pocket 2 | – |
هواوی nova 10 | – |
هواوی Nova y70 | 5,500,000 تومان |
هواوی nova 9 SE | – |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
اپل iPhone 15 | – |
اپل iPhone 15 Pro | – |
اپل iPhone 15 Pro Max | – |
اپل iPhone 15 Plus | – |
اپل iPhone 14 | – |
اپل iPhone 14 Pro | – |
اپل iPhone 14 Pro Max | – |
اپل iPhone 14 Plus | – |
اپل iPhone 13 | از 38,490,000 تا 54,500,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro | از 50,600,000 تا 91,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro Max | از 64,850,000 تا 168,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 mini | از 54,000,000 تا 66,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 | 25,300,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro | از 31,800,000 تا 58,999,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro Max | از 46,550,000 تا 68,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 mini | – |
اپل iPhone 11 | از 22,050,000 تا 35,000,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro | 24,850,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro Max | 28,900,000 تومان |
اپل iPhone SE 2022 | 29,000,000 تومان |
اپل iPhone SE 2020 | – |
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 11,000,000 تا 11,959,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 10,200,000 تا 12,990,000 تومان |
پوکو X5 Pro | از 13,100,000 تا 15,300,000 تومان |
پوکو X5 | از 10,200,000 تا 10,999,000 تومان |
پوکو X6 | از 13,200,000 تا 15,699,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 16,300,000 تا 17,999,000 تومان |
پوکو F4 | از 12,360,000 تا 15,600,000 تومان |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 10,200,000 تا 12,990,000 تومان |
پوکو C65 | از 7,080,000 تا 7,790,000 تومان |
پوکو M3 | – |
پوکو F4 GT | – |
پوکو M5 | 6,300,000 تومان |
پوکو F5 Pro | از 26,700,000 تا 28,999,000 تومان |
پوکو M5s | از 6,300,000 تا 8,470,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,730,000 تا 5,400,000 تومان |
پوکو F5 | از 16,650,000 تا 17,799,000 تومان |
پوکو C55 | 7,200,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 15,899,000 تا 18,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | از 4,680,000 تا 5,659,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A55 | از 13,790,000 تا 21,269,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | از 8,000,000 تا 9,290,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 4,850,000 تا 6,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
سامسونگ Galaxy A25 | از 9,200,000 تا 12,559,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 13,790,000 تا 16,080,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A32 | 10,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 11,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F14 | 8,199,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A23 | 9,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A13 | – |
سامسونگ Galaxy M15 | – |
سامسونگ Galaxy M55 | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 5,899,000 تا 8,590,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13,600,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | از 4,300,000 تا 6,509,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | از 6,000,000 تا 6,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | از 4,969,000 تا 5,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 4,479,000 تا 5,410,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 11,700,000 تا 15,719,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 5,640,000 تا 7,380,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A24 4G | از 8,280,000 تا 10,270,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | از 50,480,000 تا 55,690,000 تومان |
شیائومی 14 پرو | – |
شیائومی Civi 4 Pro | – |
شیائومی 12 | از 18,499,000 تا 22,699,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | از 13,780,000 تا 14,709,000 تومان |
شیائومی 12X | – |
شیائومی 11T | – |
شیائومی 12T | – |
شیائومی 13T | از 24,290,000 تا 25,480,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | – |
شیائومی 12T Pro | 31,730,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 32,200,000 تا 35,000,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 10,990,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro Plus | از 15,300,000 تا 18,200,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | از 10,760,000 تا 13,480,000 تومان |
ردمی Redmi K70E | – |
ردمی K50 | از 15,770,000 تا 18,700,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | 57,800,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | از 18,700,000 تا 19,500,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | – |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | – |
ردمی Note 11 | 6,550,000 تومان |
ردمی Note 11 Pro 5G | از 9,300,000 تا 10,100,000 تومان |
ردمی 13C | از 5,980,000 تا 7,999,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 9,940,000 تا 10,600,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 12,220,000 تا 15,550,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 8,360,000 تا 9,500,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 4,900,000 تا 5,350,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | از 4,400,000 تا 4,680,000 تومان |
شیائومی ردمی 10A | 4,250,000 تومان |
شیائومی ردمی 2022 10 | – |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 8,000,000 تا 10,399,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | 8,700,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | از 7,270,000 تا 7,809,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 6,900,000 تا 8,280,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 5,400,000 تومان |
شیائومی ردمی 12C | از 4,580,000 تا 6,200,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 8,000,000 تا 10,399,000 تومان
|