لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ |
|
| سامسونگ Galaxy S23 | ۴۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S23+ | ۵۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ تا ۶۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S22 | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S22+ 5G | – |
| سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
| سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ +Galaxy S24 | از ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S24 | از ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Note20 | – |
| سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
| سامسونگ Galaxy Z Fold5 | ۸۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold4 | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
| سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از ۵۴,۴۸۰,۰۰۰ تا ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
| سامسونگ Galaxy S23 FE | از ۲۳,۸۴۰,۰۰۰ تا ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشی های هواوی |
|
| هواوی Mate X3 | – |
| هواوی Mate 60 Pro | – |
| هواوی P60 Pro | – |
| هواوی Mate 60 Pro plus | – |
| هواوی Mate 50 pro | – |
| هواوی P50 Pocket | – |
| هواوی nova 11i | از ۷,۹۵۰,۰۰۰ تا ۸,۱۱۹,۰۰۰ تومان |
| هواوی Pocket 2 | – |
| هواوی nova 10 | – |
| هواوی Nova y70 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| هواوی nova 9 SE | – |
لیست قیمت گوشیهای آیفون |
|
| اپل iPhone 15 | – |
| اپل iPhone 15 Pro | – |
| اپل iPhone 15 Pro Max | – |
| اپل iPhone 15 Plus | – |
| اپل iPhone 14 | – |
| اپل iPhone 14 Pro | – |
| اپل iPhone 14 Pro Max | – |
| اپل iPhone 14 Plus | – |
| اپل iPhone 13 | از ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تا ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 13 Pro | از ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تا ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 13 Pro Max | از ۶۴,۸۵۰,۰۰۰ تا ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 13 mini | از ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 12 | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 12 Pro | از ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تا ۵۸,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 12 Pro Max | از ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ تا ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 12 mini | – |
| اپل iPhone 11 | از ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 11 Pro | ۲۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 11 Pro Max | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone SE 2022 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone SE 2020 | – |
لیست قیمت گوشیهای پوکو |
|
| پوکو X4 Pro 5G | از ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۹۵۹,۰۰۰ تومان |
| پوکو M6 Pro 4G | از ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو X5 Pro | از ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو X5 | از ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| پوکو X6 | از ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۵,۶۹۹,۰۰۰ تومان |
| پوکو X6 Pro | از ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| پوکو F4 | از ۱۲,۳۶۰,۰۰۰ تا ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو M3 Pro 5G | – |
| پوکو Poco M6 Pro 4G | از ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو C65 | از ۷,۰۸۰,۰۰۰ تا ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو M3 | – |
| پوکو F4 GT | – |
| پوکو M5 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو F5 Pro | از ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تا ۲۸,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| پوکو M5s | از ۶,۳۰۰,۰۰۰ تا ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو C40 | از ۴,۷۳۰,۰۰۰ تا ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو F5 | از ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ تا ۱۷,۷۹۹,۰۰۰ تومان |
| پوکو C55 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ |
|
| سامسونگ Galaxy A54 | از ۱۵,۸۹۹,۰۰۰ تا ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A04e | از ۴,۶۸۰,۰۰۰ تا ۵,۶۵۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A55 | از ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تا ۲۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M14 | از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A05s | از ۴,۸۵۰,۰۰۰ تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A25 | از ۹,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۵۵۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A35 | از ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تا ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A32 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A33 5G | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy F14 | ۸,۱۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A23 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A13 | – |
| سامسونگ Galaxy M15 | – |
| سامسونگ Galaxy M55 | – |
| سامسونگ Galaxy F54 | – |
| سامسونگ Galaxy A15 | از ۵,۸۹۹,۰۰۰ تا ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M52 5G | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A04s | از ۴,۳۰۰,۰۰۰ تا ۶,۵۰۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M13 | از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A04 | از ۴,۹۶۹,۰۰۰ تا ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A05 | از ۴,۴۷۹,۰۰۰ تا ۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A34 | از ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۵,۷۱۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A14 | از ۵,۶۴۰,۰۰۰ تا ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A24 4G | از ۸,۲۸۰,۰۰۰ تا ۱۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی |
|
| شیائومی ۱۴ | از ۵۰,۴۸۰,۰۰۰ تا ۵۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۴ پرو | – |
| شیائومی Civi 4 Pro | – |
| شیائومی ۱۲ | از ۱۸,۴۹۹,۰۰۰ تا ۲۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۲ Lite | از ۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تا ۱۴,۷۰۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی 12X | – |
| شیائومی 11T | – |
| شیائومی 12T | – |
| شیائومی 13T | از ۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تا ۲۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی K70 PRO | – |
| شیائومی 12T Pro | ۳۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی 13T Pro | از ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Note 11 Pro Plus | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Note 12 Pro Plus | از ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Note 12 Pro | از ۱۰,۷۶۰,۰۰۰ تا ۱۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Redmi K70E | – |
| ردمی K50 | از ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ تا ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۳ Ultra | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۳ Lite | از ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Mix Fold 3 | – |
| ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی |
|
| ردمی Note 11S | – |
| ردمی Note 11 | ۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 11 Pro 5G | از ۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی 13C | از ۵,۹۸۰,۰۰۰ تا ۷,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 13 4G | از ۹,۹۴۰,۰۰۰ تا ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تا ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 12s | از ۸,۳۶۰,۰۰۰ تا ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی A1 Plus | – |
| شیائومی Redmi A3 | از ۴,۹۰۰,۰۰۰ تا ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی A2 Plus | از ۴,۴۰۰,۰۰۰ تا ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی 10A | ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی ۲۰۲۲ ۱۰ | – |
| ردمی Note 10 Lite | – |
| شیائومی ردمی Note 12 4G | از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۳۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی Note 10S | ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی Note 10 Pro | از ۷,۲۷۰,۰۰۰ تا ۷,۸۰۹,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 10 Pro Max | – |
| ردمی K40 | – |
| شیائومی Redmi 12 | از ۶,۹۰۰,۰۰۰ تا ۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
| شیائومی ردمی 10C | ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی 12C | از ۴,۵۸۰,۰۰۰ تا ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 12 4G | از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۳۹۹,۰۰۰ تومان
|