هر چند به رسم هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، معاملات بازار مسکن نسبت به ماههای گذشته افزایش یافته است اما بازار مسکن روزهای آرامی را به لحاظ قیمت تجربه میکند.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | اقدسیه ، خیابان موحد دانش | ۳۱۰ | ۲ | ۱ | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | سعادت آباد، آسمانها | ۱۳۰ | ۱ | ۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | جردن، نرسیده به خیابان بهرامی | ۱۰۷ | ۵ | ۶ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | دلاوران، تکاوران جنوبی | ۸۴ | ۲ | ۱۸ | ۳۲.۶۱۰.۰۰۰ |
| ۵ | بلوار فردوس، خیابان عقیل | ۹۸ | ۲ | ۱ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | کریم خان، خیابان خردمند جنوبی | ۸۰ | ۵ | ۹ | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | شریعتی، خیابان بهار شیراز | ۸۹ | ۳ | ۲۱ | ۳۲.۵۸۰.۰۰۰ |
| ۸ | بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی | ۶۷ | ۳ | ۳۰ | ۳۱.۸۸۴.۰۰۰ |
| ۹ | طوس، نرسیده به کوچه ایرانخواه | ۷۷ | ۵ | ۱ | ۲۷.۲۷۲.۰۰۰ |
| ۱۰ | خوش، نرسیده به آذربایجان | ۶۷ | ۳ | ۲۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | کارگر جنوبی، بالاتر از کوچه فخر | ۴۰ | ۴ | ۱۹ | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا، خیابان زرین نعل | ۶۵ | ۵ | ۱۳ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | پیروزی، خیابان پرستار | ۶۳ | ۵ | ۱۷ | ۳۷.۳۰۱.۰۰۰ |
| ۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، خیابان وحدت | ۱۴۴ | ۱ | ۱۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | خاوران، خیابان شیرازی | ۳۹ | ۱ | ۱۷ | ۱۸.۴۶۱.۰۰۰ |
| ۱۶ | نازی آباد، خیابان گودرزی | ۷۵ | ۱ | ۱۸ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح، سجاد شمالی | ۱۱۵ | ۴ | ۱ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | ۴۳ | ۴ | ۱ | ۲۱.۳۷۲.۰۰۰۰ |
| ۱۹ | نعمت آباد، خیابان سهیل | ۹۰ | ۲ | ۱۳ | ۱۶.۱۵۳.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهید رجایی شمالی، جنب معاینه فنی | ۹۴ | ۲ | ۲ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | ورآورد، خیابان ولیعصر | ۹۰ | ۵ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن، بلوار گلها | ۷۳ | ۲ | ۱۵ | ۳۴.۹۳۱.۰۰۰ |
.
دلیل ثبات بازار مسکن
درخصوص ثبات این روزهای بازار مسکن عوامل مختلفی دخیل است که پرقدرتترین عامل میتواند انتظار کنشگران این بازار برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات وین باشد. بر این اساس نیروهای افزایشی، توان خود را برای اثرگذاری بر این بازار از دست دادهاند؛ چرا که بررسیها نشان میدهد از پنج متغیر اثرگذار بر بازار مسکن شامل میزان ساختوساز، هزینههای تولید مسکن، توان طرف تقاضا، وضعیت تورم عمومی و تورم بازارهای موازی، سه مولفه با رشد مواجه شدهاند.