قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ دنده ای با افت ۵ میلیونی ۷۶۵ میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس ۸۵۰ میلیون تومان شد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ سه با ۶۵۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا پلاس به ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک ۹۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت هایما ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان شد.
قیمت رانا پلاس ۶۳۰ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
شاهین اتوماتیک با کاهش ۵ میلیونی ۸۳۰ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۷۰۰میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت ساینا دنده ای به ۴۲۵ میلیون رسید.
ساینا اتوماتیک ۵۱۵ میلیون تومان قیمت خورد که افت ۵ میلیونی داشته است.
قیمت کوییک اتوماتیک ۵۲۵ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس هم ۵۷۰ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
